


Water temperatuur
| Meet moment | Water temperatuur (*) | Buiten temperatuur |
| Vrijdag 11-09-2026 18:33 | 19.5° C | 16.5° C |
| Maandag 14-09-2026 08:00 | 18.5° C | 13.1° C |
| Dinsdag 15-09-2026 08:23 | 19.5° C | 18.6° C |
| Woensdag 16-09-2026 07:44 | 20° C | 16.2° C |
| Donderdag 17-09-2026 | 19.5° C | 16.0° C |
| Vrijdag 18-09-2026 | Oeps thermometer vergeten | |
| Zaterdag 19-09-2026 09:26 | 18,4° C | 14.8° C |
| Zaterdag 19-09-2026 14:21 | 17.5° C (60cm diepte midden van parcours) | |
| Zondag 20-09-2026 – Officeel gemeten temperatuur | 18.3° C |
* De water temperatuur de dagen voorafgaand aan de wedstrijd is een indicatieve temperatuur gemeten op +/- 50 cm diepte aan de zijkant. De geldende watertemperatuur wordt gemeten op de ochtend van de wedstrijd en bepaald volgens het wedstrijd regelement (https://www.triathlonbond.nl/wp-content/uploads/download-reglementen-wedstrijdreglement.pdf) sectie 4.2, 4.3 en 4.4



